Immobilien in diesem Komplex
Die Informationen über Preise, Spezifikationen und Details dieser Aktion können je nach Quelle variieren und geändert werden. Daher haben sie keinen kommerziellen Wert an sich, sondern sind rein informativ und indikativ. Diese Website dient nicht der Vermarktung dieses Projekts oder dieser Immobilie.
Schlafräume |
Bäder |
Oberfläche quadratisch |
Kategorie |
Preis |
|
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 79 m² | Wohnungen | 210 000 € | Visit |
2 | 2 | 79 m² | Wohnungen | 210 000 € | Visit |
3 | 2 | 101 m² | Wohnungen | 248 000 € | Visit |
3 | 2 | 99 m² | Wohnungen | 236 000 € | Visit |
3 | 2 | 119 m² | Wohnungen | 252 000 € | Visit |
2 | 2 | 83 m² | Wohnungen | 252 000 € | Visit |
3 | 2 | 102 m² | Wohnungen | 250 000 € | Visit |
2 | 2 | 82 m² | Wohnungen | 216 000 € | Visit |
3 | 2 | 93 m² | Wohnungen | 235 000 € | Visit |
3 | 2 | 119 m² | Wohnungen | 262 000 € | Visit |
3 | 2 | 119 m² | Wohnungen | 274 000 € | Visit |
3 | 2 | 101 m² | Wohnungen | 249 000 € | Visit |
3 | 2 | 101 m² | Wohnungen | 248 000 € | Visit |
3 | 2 | 102 m² | Wohnungen | 246 000 € | Visit |
3 | 2 | 102 m² | Wohnungen | 267 000 € | Visit |
3 | 2 | 102 m² | Wohnungen | 246 000 € | Visit |
3 | 2 | 93 m² | Wohnungen | 235 000 € | Visit |
3 | 2 | 97 m² | Wohnungen | 236 000 € | Visit |
3 | 2 | 102 m² | Wohnungen | 246 000 € | Visit |
3 | 2 | 133 m² | Wohnungen | 386 000 € | Visit |
Merkmale der Immobilie
-
Bebaute Fläche102 m²
-
Art der ImmobilieNeubau
-
Anzahl der Einheiten27
-
Preisspanne210 000 € - 400 000 €
-
Anzahl der Schlafzimmer2 - 3
-
Grundstücksflächen79 m² - 143 m²
-
Arten von EigenschaftenWohnungen
Facilities
Einrichtungen:
Im Gebäude:
Status:
Karte
Kontakt zum Inserenten
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Projektträger
REF: IC-68944
No reviews have been left for this object yet
Nächstgelegene Objekte
Entdecken Sie nahegelegene Immobilien, die wir in unmittelbarer Nähe zu diesem Standort entdeckt haben