Immobilien in diesem Komplex
Die Informationen über Preise, Spezifikationen und Details dieser Aktion können je nach Quelle variieren und geändert werden. Daher haben sie keinen kommerziellen Wert an sich, sondern sind rein informativ und indikativ. Diese Website dient nicht der Vermarktung dieses Projekts oder dieser Immobilie.
Schlafräume |
Bäder |
Oberfläche quadratisch |
Kategorie |
Preis |
|
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 365 m² | Stadthäuser | 824 000 € | Visit |
5 | 3 | 391 m² | Stadthäuser | 819 000 € | Visit |
5 | 3 | 385 m² | Stadthäuser | 799 000 € | Visit |
5 | 3 | 385 m² | Stadthäuser | 819 000 € | Visit |
5 | 3 | 366 m² | Stadthäuser | 799 000 € | Visit |
5 | 3 | 357 m² | Stadthäuser | 950 000 € | Visit |
4 | 3 | 383 m² | Stadthäuser | 950 000 € | Visit |
4 | 3 | 383 m² | Stadthäuser | 900 000 € | Visit |
4 | 3 | 357 m² | Stadthäuser | 850 000 € | Visit |
4 | 3 | 357 m² | Stadthäuser | 830 000 € | Visit |
4 | 3 | 357 m² | Stadthäuser | 699 900 € | Visit |
4 | 3 | 357 m² | Stadthäuser | 750 000 € | Visit |
4 | 3 | 357 m² | Stadthäuser | 900 000 € | Visit |
4 | 3 | 357 m² | Stadthäuser | 880 000 € | Visit |
4 | 3 | 357 m² | Stadthäuser | 740 000 € | Visit |
Merkmale der Immobilie
-
HeizungFußbodenheizung
-
EnergieausweisA
-
Bebaute Fläche368 m²
-
Art der ImmobilieNeubau
-
Anzahl der Einheiten15
-
Preisspanne699 900 € - 950 000 €
-
Anzahl der Schlafzimmer4 - 5
-
Grundstücksflächen357 m² - 391 m²
-
Arten von EigenschaftenStadthäuser
Facilities
Einrichtungen:
Im Gebäude:
Karte
No reviews have been left for this object yet
Nächstgelegene Objekte
Entdecken Sie nahegelegene Immobilien, die wir in unmittelbarer Nähe zu diesem Standort entdeckt haben