Immobilien in diesem Komplex
Die Informationen über Preise, Spezifikationen und Details dieser Aktion können je nach Quelle variieren und geändert werden. Daher haben sie keinen kommerziellen Wert an sich, sondern sind rein informativ und indikativ. Diese Website dient nicht der Vermarktung dieses Projekts oder dieser Immobilie.
Schlafräume |
Bäder |
Oberfläche quadratisch |
Fußboden |
Kategorie |
Preis |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 95 m² | 3 | Wohnungen | 340 000 € | Visit |
2 | 2 | 95 m² | 4 | Wohnungen | 375 000 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | 3 | Wohnungen | 380 000 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | 4 | Wohnungen | 399 000 € | Visit |
3 | 2 | 174 m² | 3 | Wohnungen | 410 000 € | Visit |
2 | 2 | 95 m² | 5 | Wohnungen | 410 000 € | Visit |
2 | 2 | 148 m² | 2 | Wohnungen | 410 000 € | Visit |
3 | 2 | 174 m² | 4 | Wohnungen | 440 000 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | 5 | Wohnungen | 450 000 € | Visit |
3 | 2 | 205 m² | 2 | Wohnungen | 490 000 € | Visit |
3 | 2 | 205 m² | 2 | Wohnungen | 490 000 € | Visit |
3 | 2 | 173 m² | 5 | Wohnungen | 495 000 € | Visit |
2 | 2 | 95 m² | 6 | Wohnungen | 565 000 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | 6 | Wohnungen | 580 000 € | Visit |
2 | 2 | 95 m² | 7 | Wohnungen | 598 000 € | Visit |
2 | 2 | 95 m² | 8 | Wohnungen | 630 000 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | 7 | Wohnungen | 630 000 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | 8 | Wohnungen | 680 000 € | Visit |
3 | 2 | 173 m² | 6 | Wohnungen | 695 000 € | Visit |
2 | 2 | 95 m² | 9 | Penthäuser | 720 000 € | Visit |
Merkmale der Immobilie
-
Jahr der Fertigstellung2026
-
Datum der FertigstellungI Quartal
-
EnergieausweisA
-
Bebaute Fläche131 m²
-
Art der ImmobilieNeubau
-
Anzahl der Einheiten24
-
Preisspanne340 000 € - 950 000 €
-
Anzahl der Schlafzimmer2 - 3
-
Grundstücksflächen95 m² - 205 m²
-
Arten von EigenschaftenWohnungen, Penthäuser
Facilities
Einrichtungen:
Im Gebäude:
Status:
Nahe bei:
Karte
No reviews have been left for this object yet
Nächstgelegene Objekte
Entdecken Sie nahegelegene Immobilien, die wir in unmittelbarer Nähe zu diesem Standort entdeckt haben