Properties in this complex
The information provided about prices, specifications, and details of this promotion is subject to possible variations and changes depending on the source. Therefore, it does not have commercial value in itself but is purely informative and indicative. This website does not market this project or property.
Bedrooms |
Bathrooms |
Surface square |
Floor |
Category |
Price |
|
---|---|---|---|---|---|---|
47 m² | — | Garages | 690 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 690 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 690 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit | ||
47 m² | — | Garages | 1 620 € | Visit |
Property characteristics
-
Energy consumptionNo indicado
-
Average surface47 m²
-
Property typeNew build only
-
Number of units178
-
Price range690 € - 428 300 €
-
Property surfaces40 m² - 56 m²
-
Types of propertiesGarages, Flats
Facilities
Facilities:
In building:
Map
No reviews have been left for this object yet
Nearest properties
Explore nearby properties we've discovered in close proximity to this location