Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 102 m² | 1 | Pisos | 296 010 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | 1 | Pisos | 296 010 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | 1 | Pisos | 296 035 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | 1 | Pisos | 296 835 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | 1 | Pisos | 297 085 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | 1 | Pisos | 302 495 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | 1 | Pisos | 302 499 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | — | Pisos | 325 999 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | — | Pisos | 326 599 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | — | Pisos | 326 999 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | — | Pisos | 332 899 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | — | Pisos | 332 999 € | Visit |
3 | 3 | 122 m² | 1 | Pisos | 366 549 € | Visit |
3 | 3 | 122 m² | 1 | Pisos | 388 436 € | Visit |
3 | 3 | 122 m² | 1 | Pisos | 388 966 € | Visit |
2 | 2 | 113 m² | 2 | Duplexes | 403 656 € | Visit |
3 | 3 | 122 m² | — | Pisos | 408 075 € | Visit |
2 | 2 | 113 m² | 2 | Duplexes | 409 456 € | Visit |
2 | 2 | 113 m² | 2 | Duplexes | 410 856 € | Visit |
2 | 2 | 113 m² | 2 | Duplexes | 414 156 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Certificado energéticoA
-
M2 medios111 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Número de unidades26
-
Rango de precios296 010 € - 487 092 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 3
-
Superficie102 m² - 132 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Duplexes
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Estado:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.