Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Photo | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 118 m² | 2 | Appartement | 301 000 € | Visit | |
3 | 2 | 118 m² | 2 | Appartement | 301 000 € | Visit | |
2 | 2 | 114 m² | Appartement | 251 000 € | Visit | ||
3 | 2 | 288 m² | Appartement | 401 000 € | Visit | ||
3 | 2 | 120 m² | 1 | Appartement | 308 000 € | Visit | |
2 | 2 | 89 m² | 1 | Appartement | 235 000 € | Visit | |
3 | 2 | 121 m² | 1 | Appartement | 298 000 € | Visit | |
2 | 2 | 93 m² | 2 | Appartement | 234 000 € | Visit | |
3 | 2 | 157 m² | Appartement | 329 000 € | Visit | ||
3 | 2 | 121 m² | 1 | Appartement | 299 000 € | Visit | |
2 | 2 | 89 m² | 2 | Appartement | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 147 m² | Appartement | 296 000 € | Visit | ||
2 | 2 | 122 m² | Appartement | 257 000 € | Visit | ||
3 | 2 | 120 m² | 2 | Appartement | 313 000 € | Visit | |
2 | 2 | 133 m² | Appartement | 265 000 € | Visit | ||
3 | 2 | 118 m² | 3 | Appartement | 319 000 € | Visit | |
2 | 2 | 89 m² | 2 | Appartement | 240 000 € | Visit | |
2 | 2 | 93 m² | 3 | Appartement | 243 000 € | Visit | |
2 | 2 | 95 m² | 3 | Appartement | 248 000 € | Visit | |
3 | 2 | 120 m² | 2 | Appartement | 312 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Prix283 750 €
-
Consommation d'énergieEn trámite
-
Surface construite120 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Année d'achèvement2027
-
Date d'achèvementI Trimestre
-
Planchers du bâtiment4
-
ChauffageInstallation de la climatisation
-
Eau chaudeAérothermie
-
FaçadeBrique de parement, Enduit de mortier
-
Type de plancherPorcelaine Grès
-
FenêtresAluminium avec rupture de pont thermique, PVC avec rupture de pont thermique, Double vitrage, Climalit
-
Type de cuisineCuisine américaine
-
Équipement de cuisineÉquipé
-
Statut du bâtimentDans le projet
-
Nombre d'unités24
-
Fourchette de prix234 000 € - 401 000 €
-
Nombre de chambres2 - 3
-
Surfaces des biens88 m² - 288 m²
-
Types de propriétésAppartement
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Documents : Residencial Santa Ana
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site