Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Photo | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 85 m² | 7 | Penthouses | 628 000 € | Visit | |
3 | 2 | 86 m² | 1 | Appartement | 458 000 € | Visit | |
3 | 2 | 85 m² | 7 | Penthouses | 628 000 € | Visit | |
3 | 2 | 86 m² | 1 | Appartement | 458 000 € | Visit | |
2 | 2 | 61 m² | 6 | Appartement | 347 000 € | Visit | |
3 | 2 | 88 m² | 7 | Penthouses | 545 000 € | Visit | |
3 | 2 | 77 m² | 1 | Appartement | 404 000 € | Visit | |
2 | 2 | 92 m² | Duplex | 480 000 € | Visit | ||
3 | 3 | 106 m² | Duplex | 656 000 € | Visit | ||
2 | 1 | 56 m² | 4 | Appartement | 310 000 € | Visit | |
2 | 1 | 58 m² | 3 | Appartement | 315 000 € | Visit | |
4 | 2 | 117 m² | 7 | Penthouses | 831 000 € | Visit | |
3 | 2 | 85 m² | 7 | Penthouses | 613 000 € | Visit | |
3 | 2 | 86 m² | 7 | Penthouses | 554 000 € | Visit | |
2 | 2 | 68 m² | 2 | Appartement | 354 000 € | Visit | |
1 | 1 | 51 m² | 1 | Appartement | 272 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Prix490 813 €
-
Consommation d'énergieNo indicado
-
Surface construite80 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Nombre d'unités16
-
Fourchette de prix272 000 € - 831 000 €
-
Nombre de chambres1 - 4
-
Surfaces des biens51 m² - 117 m²
-
Types de propriétésPenthouses, Appartement, Duplex
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Statut:
Carte
Contacter l'annonceur
Pour plus d'informations, contactez le promoteur
REF: IC-68236
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site