Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 79 m² | 1 | Appartement | 323 438 € | Visit |
2 | 2 | 79 m² | 2 | Appartement | 332 235 € | Visit |
2 | 1 | 81 m² | 3 | Appartement | 345 173 € | Visit |
3 | 2 | 92 m² | 1 | Appartement | 379 845 € | Visit |
3 | 2 | 88 m² | 1 | Appartement | 404 685 € | Visit |
3 | 2 | 96 m² | 2 | Appartement | 404 685 € | Visit |
3 | 2 | 88 m² | 2 | Appartement | 404 685 € | Visit |
3 | 2 | 96 m² | 1 | Appartement | 404 685 € | Visit |
3 | 2 | 88 m² | 3 | Appartement | 419 175 € | Visit |
3 | 2 | 96 m² | 3 | Appartement | 454 883 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 4 | Penthouses | 456 435 € | Visit |
3 | 2 | 116 m² | — | Duplex | 480 000 € | Visit |
3 | 2 | 112 m² | — | Appartement | 490 000 € | Visit |
3 | 2 | 107 m² | — | Appartement | 490 000 € | Visit |
3 | 2 | 105 m² | 4 | Penthouses | 522 675 € | Visit |
3 | 2 | 153 m² | — | Duplex | 595 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Année d'achèvement2025
-
Statut du bâtimentDans la construction
-
Certificat énergétiqueA
-
Surface construite98 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Type de dessin ou modèleMinimaliste
-
Nombre d'unités16
-
Fourchette de prix323 438 € - 595 000 €
-
Nombre de chambres2 - 3
-
Surfaces des biens79 m² - 153 m²
-
Types de propriétésAppartement, Penthouses, Duplex
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Statut:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site