Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
98 m² | — | Garages | 16 000 € | Visit | ||
98 m² | — | Garages | 18 000 € | Visit | ||
3 | 2 | 80 m² | 2 | Appartement | 219 000 € | Visit |
98 m² | — | Garages | 219 000 € | Visit | ||
98 m² | — | Garages | 219 000 € | Visit | ||
98 m² | — | Garages | 219 000 € | Visit | ||
3 | 2 | 107 m² | 2 | Duplex | 219 000 € | Visit |
3 | 2 | 106 m² | 2 | Duplex | 219 000 € | Visit |
3 | 2 | 115 m² | 1 | Duplex | 219 000 € | Visit |
3 | 2 | 106 m² | 2 | Duplex | 219 000 € | Visit |
3 | 2 | 107 m² | 2 | Duplex | 219 000 € | Visit |
3 | 2 | 92 m² | — | Appartement | 219 000 € | Visit |
3 | 2 | 113 m² | 1 | Duplex | 219 000 € | Visit |
3 | 2 | 118 m² | 1 | Duplex | 219 000 € | Visit |
3 | 2 | 91 m² | 1 | Appartement | 219 000 € | Visit |
3 | 2 | 89 m² | 1 | Appartement | 219 000 € | Visit |
3 | 2 | 98 m² | — | Appartement | 219 000 € | Visit |
3 | 2 | 80 m² | 2 | Appartement | 240 000 € | Visit |
3 | 2 | 80 m² | 2 | Appartement | 240 000 € | Visit |
3 | 2 | 80 m² | 1 | Appartement | 240 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
ChauffagePompe à chaleur
-
Certificat énergétiqueA
-
Consommation d'énergie28 kWh/m² año
-
Émissions5 kg CO2/m² año
-
Surface construite98 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Nombre d'unités24
-
Fourchette de prix16 000 € - 367 000 €
-
Nombre de chambres3
-
Surfaces des biens80 m² - 118 m²
-
Types de propriétésGarages, Appartement, Duplex
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site