Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 61 m² | — | Appartement | 196 000 € | Visit |
3 | 2 | 87 m² | 1 | Appartement | 241 036 € | Visit |
2 | 2 | 75 m² | — | Appartement | 241 036 € | Visit |
3 | 2 | 89 m² | — | Appartement | 241 036 € | Visit |
3 | 2 | 87 m² | 2 | Appartement | 241 036 € | Visit |
3 | 2 | 87 m² | 3 | Appartement | 241 036 € | Visit |
3 | 2 | 131 m² | 2 | Duplex | 241 036 € | Visit |
2 | 1 | 60 m² | — | Appartement | 241 036 € | Visit |
1 | 1 | 91 m² | 3 | Duplex | 310 000 € | Visit |
2 | 2 | 87 m² | 2 | Duplex | 322 250 € | Visit |
3 | 2 | 87 m² | 1 | Appartement | 329 500 € | Visit |
2 | 2 | 87 m² | 2 | Duplex | 330 000 € | Visit |
3 | 2 | 86 m² | — | Appartement | 345 000 € | Visit |
4 | 2 | 87 m² | 2 | Appartement | 353 000 € | Visit |
3 | 2 | 115 m² | 2 | Duplex | 374 000 € | Visit |
3 | 2 | 115 m² | 2 | Duplex | 374 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Année d'achèvement2024
-
Date d'achèvementIV Trimestre
-
Statut du bâtimentFini
-
Certificat énergétiqueA
-
Surface construite90 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Nombre d'unités16
-
Fourchette de prix196 000 € - 374 000 €
-
Nombre de chambres1 - 4
-
Surfaces des biens60 m² - 131 m²
-
Types de propriétésAppartement, Duplex
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site