Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
172 m² | — | Locaux commerciaux | 132 440 € | Visit | ||
2 | 1 | 65 m² | — | Appartement | 245 000 € | Visit |
2 | 1 | 65 m² | — | Appartement | 251 000 € | Visit |
2 | 2 | 91 m² | — | Appartement | 268 000 € | Visit |
2 | 2 | 93 m² | — | Appartement | 270 000 € | Visit |
3 | 2 | 110 m² | — | Appartement | 306 000 € | Visit |
3 | 2 | 115 m² | — | Appartement | 315 000 € | Visit |
3 | 2 | 106 m² | — | Appartement | 325 000 € | Visit |
2 | 2 | 91 m² | 5 | Appartement | 365 000 € | Visit |
3 | 2 | 106 m² | 1 | Appartement | 372 000 € | Visit |
3 | 2 | 106 m² | 2 | Appartement | 378 000 € | Visit |
2 | 2 | 93 m² | 5 | Appartement | 380 000 € | Visit |
4 | 2 | 119 m² | 1 | Appartement | 395 000 € | Visit |
3 | 2 | 110 m² | — | Appartement | 428 000 € | Visit |
4 | 2 | 130 m² | — | Appartement | 435 000 € | Visit |
3 | 2 | 120 m² | — | Appartement | 473 000 € | Visit |
4 | 2 | 120 m² | — | Penthouses | 481 000 € | Visit |
4 | 2 | 120 m² | — | Penthouses | 488 000 € | Visit |
3 | 2 | 120 m² | — | Appartement | 490 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Année d'achèvement2026
-
Certificat énergétiqueA
-
Surface construite108 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Nombre d'unités19
-
Fourchette de prix132 440 € - 490 000 €
-
Nombre de chambres2 - 4
-
Surfaces des biens65 m² - 172 m²
-
Types de propriétésLocaux commerciaux, Appartement, Penthouses
Installations
Installations:
Approvisionnement:
Dans le bâtiment:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site