Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 130 m² | 1 | Appartement | 176 000 € | Visit |
3 | 2 | 140 m² | 3 | Duplex | 229 000 € | Visit |
2 | 2 | 130 m² | 1 | Appartement | 176 000 € | Visit |
3 | 2 | 140 m² | 3 | Duplex | 229 000 € | Visit |
2 | 2 | 90 m² | — | Appartement | 186 000 € | Visit |
2 | 2 | 126 m² | 1 | Appartement | 179 000 € | Visit |
2 | 2 | 107 m² | 2 | Appartement | 176 000 € | Visit |
3 | 2 | 144 m² | 3 | Duplex | 295 000 € | Visit |
2 | 2 | 107 m² | 1 | Appartement | 186 000 € | Visit |
2 | 2 | 106 m² | 2 | Appartement | 163 000 € | Visit |
3 | 2 | 154 m² | 3 | Duplex | 265 000 € | Visit |
3 | 2 | 168 m² | 3 | Duplex | 227 000 € | Visit |
2 | 2 | 103 m² | 2 | Appartement | 189 000 € | Visit |
2 | 2 | 103 m² | — | Appartement | 198 000 € | Visit |
3 | 3 | 154 m² | 2 | Duplex | 303 000 € | Visit |
2 | 2 | 103 m² | 2 | Appartement | 187 000 € | Visit |
3 | 2 | 157 m² | 3 | Appartement | 215 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Année d'achèvement2024
-
Statut du bâtimentFini
-
Consommation d'énergieNo indicado
-
Surface construite127 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Nombre d'unités17
-
Fourchette de prix163 000 € - 303 000 €
-
Nombre de chambres2 - 3
-
Surfaces des biens90 m² - 168 m²
-
Types de propriétésAppartement, Duplex
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Statut:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site