Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 89 m² | 2 | Appartement | 189 900 € | Visit |
3 | 2 | 106 m² | 1 | Appartement | 198 000 € | Visit |
3 | 2 | 106 m² | 1 | Appartement | 198 700 € | Visit |
3 | 2 | 107 m² | 1 | Appartement | 203 000 € | Visit |
3 | 2 | 107 m² | 1 | Appartement | 203 000 € | Visit |
3 | 2 | 108 m² | 1 | Appartement | 204 000 € | Visit |
3 | 2 | 108 m² | 1 | Appartement | 207 000 € | Visit |
3 | 2 | 105 m² | 1 | Appartement | 212 500 € | Visit |
2 | 2 | 88 m² | — | Appartement | 215 000 € | Visit |
2 | 2 | 89 m² | — | Appartement | 220 000 € | Visit |
2 | 2 | 93 m² | — | Appartement | 223 000 € | Visit |
2 | 2 | 86 m² | — | Appartement | 224 000 € | Visit |
2 | 2 | 93 m² | — | Appartement | 232 000 € | Visit |
2 | 2 | 89 m² | 3 | Penthouses | 233 000 € | Visit |
3 | 2 | 108 m² | 3 | Penthouses | 253 000 € | Visit |
3 | 2 | 105 m² | 4 | Penthouses | 264 500 € | Visit |
3 | 2 | 107 m² | — | Appartement | 266 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Année d'achèvement2026
-
Certificat énergétiqueA
-
Surface construite100 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Nombre d'unités17
-
Fourchette de prix189 900 € - 266 000 €
-
Nombre de chambres2 - 3
-
Surfaces des biens86 m² - 108 m²
-
Types de propriétésAppartement, Penthouses
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site