Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 130 m² | 1 | Pisos | 176 000 € | Visit |
3 | 2 | 140 m² | 3 | Duplexes | 229 000 € | Visit |
2 | 2 | 130 m² | 1 | Pisos | 176 000 € | Visit |
3 | 2 | 140 m² | 3 | Duplexes | 229 000 € | Visit |
2 | 2 | 90 m² | — | Pisos | 191 000 € | Visit |
2 | 2 | 126 m² | 1 | Pisos | 179 000 € | Visit |
2 | 2 | 107 m² | 2 | Pisos | 176 000 € | Visit |
3 | 2 | 144 m² | 3 | Duplexes | 227 000 € | Visit |
2 | 2 | 107 m² | 1 | Pisos | 166 000 € | Visit |
2 | 2 | 106 m² | 2 | Pisos | 163 000 € | Visit |
3 | 2 | 154 m² | 3 | Duplexes | 216 000 € | Visit |
3 | 2 | 168 m² | 3 | Duplexes | 224 000 € | Visit |
2 | 2 | 103 m² | 2 | Pisos | 179 000 € | Visit |
2 | 2 | 103 m² | — | Pisos | 197 000 € | Visit |
3 | 3 | 154 m² | 2 | Duplexes | 239 000 € | Visit |
2 | 2 | 103 m² | 2 | Pisos | 167 000 € | Visit |
3 | 2 | 157 m² | 3 | Pisos | 215 000 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Año de entrega2024
-
EstadoEn construcción
-
Consumo energeticoNo indicado
-
M2 medios127 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Número de unidades17
-
Rango de precios163 000 € - 239 000 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 3
-
Superficie90 m² - 168 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Duplexes
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Estado:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.