Woningen in dit complex
De verstrekte informatie over prijzen, specificaties en details van deze promotie is onderhevig aan mogelijke variaties en wijzigingen, afhankelijk van de bron. Daarom heeft het geen commerciële waarde op zich, maar is het puur informatief en indicatief. Deze website brengt dit project of pand niet op de markt.
Foto | Slaapkamers |
Badkamers |
Vierkant oppervlak |
Vloer |
Categorie |
Prijs |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 61 m² | 1 | Flats | 230 000 € | Visit | |
2 | 1 | 61 m² | 1 | Flats | 227 000 € | Visit | |
2 | 1 | 71 m² | 5 | Flats | 242 000 € | Visit | |
2 | 1 | 76 m² | 1 | Flats | 221 000 € | Visit | |
2 | 2 | 58 m² | 1 | Flats | 228 000 € | Visit | |
2 | 2 | 71 m² | 1 | Flats | 242 000 € | Visit | |
2 | 1 | 55 m² | 1 | Flats | 237 000 € | Visit | |
2 | 1 | 59 m² | 2 | Flats | 224 500 € | Visit | |
2 | 2 | 74 m² | 1 | Flats | 252 000 € | Visit | |
2 | 2 | 80 m² | 2 | Flats | 265 000 € | Visit | |
2 | 1 | 55 m² | 2 | Flats | 240 000 € | Visit | |
2 | 2 | 61 m² | 3 | Flats | 233 000 € | Visit | |
2 | 1 | 55 m² | 1 | Flats | 221 000 € | Visit | |
2 | 1 | 62 m² | 5 | Penthouses | 237 000 € | Visit | |
2 | 2 | 80 m² | 4 | Flats | 265 000 € | Visit | |
2 | 2 | 80 m² | 3 | Flats | 243 000 € | Visit |
Kenmerken
-
Prijs237 969 €
-
EnergiecertificaatA
-
Opgebouwd oppervlak66 m²
-
Type eigendomPrimair
-
Jaar van voltooiing2026
-
Datum van voltooiingIII Kwartaal
-
Aantal eenheden16
-
Prijsklasse221 000 € - 265 000 €
-
Aantal slaapkamers2
-
Eigenschap oppervlakken55 m² - 80 m²
-
Soorten eigendommenFlats, Penthouses
Faciliteiten
Faciliteiten:
In gebouw:
Kaart
Contact adverteerder
Neem voor meer informatie contact op met de promotor
REF: IC-68402
No reviews have been left for this object yet
Dichtstbijzijnde woningen
Verken nabijgelegen eigendommen die we hebben ontdekt in de buurt van deze locatie