Woningen in dit complex
De verstrekte informatie over prijzen, specificaties en details van deze promotie is onderhevig aan mogelijke variaties en wijzigingen, afhankelijk van de bron. Daarom heeft het geen commerciële waarde op zich, maar is het puur informatief en indicatief. Deze website brengt dit project of pand niet op de markt.
Foto | Slaapkamers |
Badkamers |
Vierkant oppervlak |
Vloer |
Categorie |
Prijs |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 68 m² | 2 | Flats | 262 212 € | Visit | |
2 | 2 | 68 m² | 2 | Flats | 234 529 € | Visit | |
2 | 2 | 63 m² | 3 | Flats | 219 877 € | Visit | |
2 | 2 | 69 m² | 2 | Flats | 265 448 € | Visit | |
2 | 2 | 59 m² | 3 | Flats | 237 103 € | Visit | |
2 | 2 | 69 m² | 1 | Flats | 265 448 € | Visit | |
2 | 2 | 72 m² | Flats | 272 163 € | Visit | ||
3 | 3 | 96 m² | 6 | Duplexen | 339 888 € | Visit | |
2 | 2 | 68 m² | 4 | Flats | 262 203 € | Visit | |
2 | 2 | 72 m² | 5 | Duplexen | 271 433 € | Visit | |
3 | 2 | 85 m² | 3 | Flats | 307 361 € | Visit | |
3 | 2 | 83 m² | 1 | Flats | 276 749 € | Visit | |
3 | 2 | 83 m² | 2 | Flats | 304 433 € | Visit | |
3 | 2 | 89 m² | 6 | Duplexen | 318 629 € | Visit | |
3 | 3 | 90 m² | 5 | Duplexen | 323 691 € | Visit | |
3 | 3 | 105 m² | 6 | Duplexen | 363 014 € | Visit |
Kenmerken
-
Prijs282 761 €
-
EnergiecertificaatB
-
PromotieformaatBeschermd eigendom
-
Opgebouwd oppervlak77 m²
-
Type eigendomPrimair
-
Jaar van voltooiing2026
-
Aantal eenheden16
-
Prijsklasse219 877 € - 363 014 €
-
Aantal slaapkamers2 - 3
-
Eigenschap oppervlakken59 m² - 105 m²
-
Soorten eigendommenFlats, Duplexen
Faciliteiten
Faciliteiten:
In gebouw:
Kaart
Contact adverteerder
Neem voor meer informatie contact op met de promotor
REF: IC-68619
No reviews have been left for this object yet
Dichtstbijzijnde woningen
Verken nabijgelegen eigendommen die we hebben ontdekt in de buurt van deze locatie