Woningen in dit complex
De verstrekte informatie over prijzen, specificaties en details van deze promotie is onderhevig aan mogelijke variaties en wijzigingen, afhankelijk van de bron. Daarom heeft het geen commerciële waarde op zich, maar is het puur informatief en indicatief. Deze website brengt dit project of pand niet op de markt.
Foto | Slaapkamers |
Badkamers |
Vierkant oppervlak |
Vloer |
Categorie |
Prijs |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 130 m² | 1 | Flats | 176 000 € | Visit | |
3 | 2 | 140 m² | 3 | Duplexen | 229 000 € | Visit | |
2 | 2 | 130 m² | 1 | Flats | 176 000 € | Visit | |
3 | 2 | 140 m² | 3 | Duplexen | 229 000 € | Visit | |
2 | 2 | 90 m² | Flats | 191 000 € | Visit | ||
2 | 2 | 126 m² | 1 | Flats | 179 000 € | Visit | |
2 | 2 | 107 m² | 2 | Flats | 176 000 € | Visit | |
3 | 2 | 144 m² | 3 | Duplexen | 227 000 € | Visit | |
2 | 2 | 107 m² | 1 | Flats | 166 000 € | Visit | |
2 | 2 | 106 m² | 2 | Flats | 163 000 € | Visit | |
3 | 2 | 154 m² | 3 | Duplexen | 216 000 € | Visit | |
3 | 2 | 168 m² | 3 | Duplexen | 224 000 € | Visit | |
2 | 2 | 103 m² | 2 | Flats | 179 000 € | Visit | |
2 | 2 | 103 m² | Flats | 197 000 € | Visit | ||
3 | 3 | 154 m² | 2 | Duplexen | 239 000 € | Visit | |
2 | 2 | 103 m² | 2 | Flats | 167 000 € | Visit | |
3 | 2 | 157 m² | 3 | Flats | 215 000 € | Visit |
Kenmerken
-
Prijs197 000 €
-
EnergieverbruikNo indicado
-
Type eigendomPrimair
-
Opgebouwd oppervlak127 m²
-
Jaar van voltooiing2024
-
Status gebouwIn aanbouw
-
Aantal eenheden17
-
Prijsklasse163 000 € - 239 000 €
-
Aantal slaapkamers2 - 3
-
Eigenschap oppervlakken90 m² - 168 m²
-
Soorten eigendommenFlats, Duplexen
Faciliteiten
Faciliteiten:
In gebouw:
Status:
Kaart
Contact adverteerder
Neem voor meer informatie contact op met de promotor
REF: IC-69655
No reviews have been left for this object yet
Dichtstbijzijnde woningen
Verken nabijgelegen eigendommen die we hebben ontdekt in de buurt van deze locatie