Woningen in dit complex
De verstrekte informatie over prijzen, specificaties en details van deze promotie is onderhevig aan mogelijke variaties en wijzigingen, afhankelijk van de bron. Daarom heeft het geen commerciële waarde op zich, maar is het puur informatief en indicatief. Deze website brengt dit project of pand niet op de markt.
Slaapkamers |
Badkamers |
Vierkant oppervlak |
Vloer |
Categorie |
Prijs |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 m² | — | Flats | 225 035 € | Visit |
2 | 2 | 90 m² | 1 | Flats | 245 325 € | Visit |
2 | 2 | 100 m² | 1 | Flats | 253 663 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | 1 | Flats | 267 380 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | 1 | Flats | 269 783 € | Visit |
2 | 2 | 101 m² | 1 | Flats | 272 729 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | 1 | Flats | 272 909 € | Visit |
2 | 2 | 100 m² | 2 | Flats | 274 572 € | Visit |
2 | 2 | 90 m² | 1 | Flats | 277 184 € | Visit |
2 | 2 | 100 m² | 1 | Flats | 283 858 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | 1 | Flats | 285 696 € | Visit |
2 | 2 | 90 m² | — | Flats | 288 220 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | 1 | Flats | 288 823 € | Visit |
2 | 2 | 100 m² | 2 | Flats | 291 045 € | Visit |
2 | 2 | 87 m² | 2 | Flats | 291 320 € | Visit |
2 | 2 | 83 m² | 1 | Flats | 292 092 € | Visit |
2 | 2 | 101 m² | 1 | Flats | 293 102 € | Visit |
2 | 2 | 878 m² | 2 | Flats | 296 624 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | — | Flats | 302 125 € | Visit |
2 | 2 | 94 m² | — | Flats | 302 815 € | Visit |
Kenmerken
-
Type verwarmingCentraal
-
EnergieverbruikNo indicado
-
Opgebouwd oppervlak126 m²
-
Type eigendomPrimair
-
Aantal eenheden25
-
Prijsklasse225 035 € - 432 502 €
-
Aantal slaapkamers1 - 3
-
Eigenschap oppervlakken69 m² - 878 m²
-
Soorten eigendommenFlats
Faciliteiten
Faciliteiten:
In gebouw:
Dichtbij:
Kaart
No reviews have been left for this object yet
Dichtstbijzijnde woningen
Verken nabijgelegen eigendommen die we hebben ontdekt in de buurt van deze locatie