Propriedades neste complexo
As informações fornecidas sobre preços, especificações e detalhes desta promoção estão sujeitas a possíveis variações e alterações, dependendo da fonte. Portanto, não possuem valor comercial em si, sendo meramente informativas e orientativas. Este site não comercializa este projeto ou propriedade.
Quartos |
Banheiros |
Área quadrada |
Andar |
Categoria |
Preço |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
4 | 4 | 305 m² | 3 | Moradias em banda | 780 000 € | Visit |
Características da propriedade
-
Entrega de chaves2024
-
Data de entregaI Trimestre
-
Estado de construçãoFinalizado
-
Consumo de energiaNo indicado
-
Superfície média305 m²
-
Tipo di proprietàObra nova
-
Número de unidades15
-
Faixa de preço:780 000 € - 780 000 €
-
Número de quartos4
-
Superfícies da propriedade305 m² - 305 m²
-
Tipos de propriedadesMoradias em banda
Instalações
No edifício:
Estado:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propriedades mais próximas
Explore propriedades próximas que descobrimos nas imediações desta localização.