Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Foto | Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 m² | 3 | Pisos | 17 600 € | Visit | |||
42 m² | 11 | Pisos | 15 000 € | Visit | |||
45 m² | 5 | Pisos | 16 100 € | Visit | |||
54 m² | 2 | Pisos | 17 600 € | Visit | |||
47 m² | 10 | Pisos | 20 500 € | Visit | |||
56 m² | 2 | Pisos | 23 000 € | Visit | |||
54 m² | 1 | Pisos | 19 500 € | Visit | |||
47 m² | 11 | Pisos | 22 500 € | Visit | |||
42 m² | 1 | Pisos | 16 000 € | Visit | |||
54 m² | 1 | Pisos | 19 500 € | Visit | |||
50 m² | Garajes | 3 220 € | Visit | ||||
50 m² | Garajes | 1 270 € | Visit | ||||
50 m² | Garajes | 3 220 € | Visit | ||||
50 m² | Garajes | 3 220 € | Visit | ||||
50 m² | Garajes | 2 530 € | Visit | ||||
50 m² | Garajes | 3 220 € | Visit | ||||
50 m² | Garajes | 3 220 € | Visit | ||||
50 m² | Garajes | 3 220 € | Visit | ||||
50 m² | Garajes | 1 330 € | Visit | ||||
50 m² | Garajes | 1 270 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Consumo energeticoNo indicado
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
M2 medios50 m²
-
Número de unidades20
-
Rango de precios1 270 € - 23 000 €
-
Superficie42 m² - 56 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Garajes
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.