Properties in this complex
The information provided about prices, specifications, and details of this promotion is subject to possible variations and changes depending on the source. Therefore, it does not have commercial value in itself but is purely informative and indicative. This website does not market this project or property.
Bedrooms |
Bathrooms |
Surface square |
Floor |
Category |
Price |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 m² | — | Pisos | 225 035 € | Visit |
2 | 2 | 90 m² | 1 | Pisos | 245 325 € | Visit |
2 | 2 | 100 m² | 1 | Pisos | 253 663 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | 1 | Pisos | 267 380 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | 1 | Pisos | 269 783 € | Visit |
2 | 2 | 101 m² | 1 | Pisos | 272 729 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | 1 | Pisos | 272 909 € | Visit |
2 | 2 | 100 m² | 2 | Pisos | 274 572 € | Visit |
2 | 2 | 90 m² | 1 | Pisos | 277 184 € | Visit |
2 | 2 | 100 m² | 1 | Pisos | 283 858 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | 1 | Pisos | 285 696 € | Visit |
2 | 2 | 90 m² | — | Pisos | 288 220 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | 1 | Pisos | 288 823 € | Visit |
2 | 2 | 100 m² | 2 | Pisos | 291 045 € | Visit |
2 | 2 | 87 m² | 2 | Pisos | 291 320 € | Visit |
2 | 2 | 83 m² | 1 | Pisos | 292 092 € | Visit |
2 | 2 | 101 m² | 1 | Pisos | 293 102 € | Visit |
2 | 2 | 878 m² | 2 | Pisos | 296 624 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | — | Pisos | 302 125 € | Visit |
2 | 2 | 94 m² | — | Pisos | 302 815 € | Visit |
Property characteristics
-
CalefacciónCentral
-
能源消耗No indicado
-
M2 medios126 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Number of units25
-
Price range225 035 € - 432 502 €
-
Number of bedrooms1 - 3
-
Property surfaces69 m² - 878 m²
-
Types of propertiesPisos
Facilities
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Cerca de:
Map
No reviews have been left for this object yet
Nearest properties
Explore nearby properties we've discovered in close proximity to this location