Immobilien in diesem Komplex
Die Informationen über Preise, Spezifikationen und Details dieser Aktion können je nach Quelle variieren und geändert werden. Daher haben sie keinen kommerziellen Wert an sich, sondern sind rein informativ und indikativ. Diese Website dient nicht der Vermarktung dieses Projekts oder dieser Immobilie.
Schlafräume |
Bäder |
Oberfläche quadratisch |
Kategorie |
Preis |
|
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 109 m² | Wohnungen | 415 000 € | Visit |
2 | 2 | 109 m² | Wohnungen | 415 000 € | Visit |
2 | 2 | 107 m² | Wohnungen | 410 000 € | Visit |
2 | 2 | 129 m² | Wohnungen | 455 000 € | Visit |
2 | 2 | 109 m² | Penthäuser | 460 000 € | Visit |
3 | 2 | 98 m² | Wohnungen | 395 000 € | Visit |
3 | 2 | 122 m² | Penthäuser | 485 000 € | Visit |
3 | 2 | 129 m² | Zweifamilienhäuser | 500 000 € | Visit |
2 | 2 | 109 m² | Wohnungen | 390 000 € | Visit |
2 | 2 | 107 m² | Wohnungen | 385 000 € | Visit |
2 | 2 | 107 m² | Wohnungen | 400 000 € | Visit |
2 | 2 | 109 m² | Wohnungen | 405 000 € | Visit |
3 | 2 | 122 m² | Wohnungen | 410 000 € | Visit |
3 | 2 | 129 m² | Wohnungen | 450 000 € | Visit |
3 | 2 | 122 m² | Wohnungen | 435 000 € | Visit |
3 | 2 | 129 m² | Wohnungen | 425 000 € | Visit |
Merkmale der Immobilie
-
EnergieverbrauchNo indicado
-
Bebaute Fläche115 m²
-
Art der ImmobilieNeubau
-
Anzahl der Einheiten16
-
Preisspanne385 000 € - 500 000 €
-
Anzahl der Schlafzimmer2 - 3
-
Grundstücksflächen98 m² - 129 m²
-
Arten von EigenschaftenWohnungen, Penthäuser, Zweifamilienhäuser
Facilities
Einrichtungen:
Im Gebäude:
Karte
No reviews have been left for this object yet
Nächstgelegene Objekte
Entdecken Sie nahegelegene Immobilien, die wir in unmittelbarer Nähe zu diesem Standort entdeckt haben