Woningen in dit complex
De verstrekte informatie over prijzen, specificaties en details van deze promotie is onderhevig aan mogelijke variaties en wijzigingen, afhankelijk van de bron. Daarom heeft het geen commerciële waarde op zich, maar is het puur informatief en indicatief. Deze website brengt dit project of pand niet op de markt.
Slaapkamers |
Badkamers |
Vierkant oppervlak |
Vloer |
Categorie |
Prijs |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45 m² | 1 | Flats | 110 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 3 | Flats | 110 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 1 | Flats | 110 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 4 | Penthouses | 139 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 4 | Penthouses | 139 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 4 | Penthouses | 139 000 € | Visit |
2 | 2 | 79 m² | 1 | Flats | 158 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | 2 | Flats | 165 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | 4 | Penthouses | 175 000 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 1 | Flats | 179 000 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 1 | Flats | 179 000 € | Visit |
2 | 2 | 63 m² | 4 | Penthouses | 180 000 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 3 | Flats | 182 000 € | Visit |
3 | 2 | 94 m² | 3 | Flats | 188 000 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 3 | Flats | 188 000 € | Visit |
3 | 2 | 97 m² | — | Flats | 232 000 € | Visit |
3 | 2 | 97 m² | — | Flats | 232 000 € | Visit |
1 | 2 | 110 m² | 1 | Flats | 238 000 € | Visit |
4 | 2 | 110 m² | 1 | Flats | 238 000 € | Visit |
4 | 2 | 100 m² | — | Flats | 245 000 € | Visit |
Kenmerken
-
EnergieverbruikNo indicado
-
Opgebouwd oppervlak75 m²
-
Type eigendomPrimair
-
Aantal eenheden20
-
Prijsklasse110 000 € - 245 000 €
-
Aantal slaapkamers1 - 4
-
Eigenschap oppervlakken45 m² - 110 m²
-
Soorten eigendommenFlats, Penthouses
Faciliteiten
Faciliteiten:
In gebouw:
Kaart
No reviews have been left for this object yet
Dichtstbijzijnde woningen
Verken nabijgelegen eigendommen die we hebben ontdekt in de buurt van deze locatie