Woningen in dit complex
De verstrekte informatie over prijzen, specificaties en details van deze promotie is onderhevig aan mogelijke variaties en wijzigingen, afhankelijk van de bron. Daarom heeft het geen commerciële waarde op zich, maar is het puur informatief en indicatief. Deze website brengt dit project of pand niet op de markt.
Slaapkamers |
Badkamers |
Vierkant oppervlak |
Vloer |
Categorie |
Prijs |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 80 m² | 1 | Flats | 163 300 € | Visit |
2 | 2 | 77 m² | 2 | Flats | 163 700 € | Visit |
2 | 2 | 80 m² | 2 | Flats | 164 500 € | Visit |
2 | 2 | 80 m² | 2 | Flats | 165 000 € | Visit |
2 | 2 | 80 m² | 4 | Flats | 169 600 € | Visit |
3 | 2 | 96 m² | 2 | Flats | 187 800 € | Visit |
3 | 2 | 96 m² | 3 | Flats | 189 800 € | Visit |
3 | 2 | 102 m² | 2 | Flats | 189 900 € | Visit |
3 | 2 | 101 m² | 4 | Flats | 192 800 € | Visit |
3 | 2 | 96 m² | 4 | Flats | 192 900 € | Visit |
3 | 2 | 94 m² | 2 | Flats | 196 000 € | Visit |
3 | 2 | 97 m² | — | Flats | 196 500 € | Visit |
3 | 2 | 115 m² | — | Flats | 197 500 € | Visit |
3 | 2 | 98 m² | 4 | Flats | 198 500 € | Visit |
3 | 2 | 104 m² | 1 | Flats | 201 500 € | Visit |
3 | 2 | 104 m² | 3 | Flats | 205 600 € | Visit |
3 | 2 | 104 m² | — | Flats | 212 300 € | Visit |
3 | 2 | 226 m² | 5 | Penthouses | 295 000 € | Visit |
3 | 2 | 105 m² | 5 | Penthouses | 295 000 € | Visit |
Kenmerken
-
Jaar van voltooiing2025
-
Datum van voltooiingII Kwartaal
-
Status gebouwAfgewerkt
-
EnergiecertificaatB
-
Energieverbruik27,97 kWh/m² año
-
Uitstoot4,77 kg CO2/m² año
-
Opgebouwd oppervlak102 m²
-
Type eigendomPrimair
-
Aantal eenheden19
-
Prijsklasse163 300 € - 295 000 €
-
Aantal slaapkamers2 - 3
-
Eigenschap oppervlakken77 m² - 226 m²
-
Soorten eigendommenFlats, Penthouses
Faciliteiten
Faciliteiten:
Levering:
In gebouw:
Kaart
No reviews have been left for this object yet
Dichtstbijzijnde woningen
Verken nabijgelegen eigendommen die we hebben ontdekt in de buurt van deze locatie