Nieruchomości w tym kompleksie
Podane informacje o cenach, specyfikacjach i szczegółach promocji mogą ulec zmianie w zależności od źródła. W związku z tym nie mają one wartości handlowej same w sobie, ale mają charakter wyłącznie informacyjny i orientacyjny. Niniejsza witryna internetowa nie prowadzi marketingu tego projektu ani nieruchomości.
Sypialnie |
Łazienki |
Powierzchnia kwadratowa |
Podłoga |
Kategoria |
Cena |
|
---|---|---|---|---|---|---|
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | 1 980 € | Visit | |||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garaże | 1 980 € | Visit |
Charakterystyka nieruchomości
-
Kompleks mieszkalnyJardines Del Mar III
-
Zużycie energiiNo indicado
-
Powierzchnia zabudowana238 m²
-
Typ nieruchomościPodstawowa
-
Liczba jednostek45
-
Zakres cen1 980 € - 61 300 €
-
Powierzchnie nieruchomości210 m² - 317 m²
-
Rodzaje właściwościGaraże, Lokale użytkowe
Udogodnienia
W budynku:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Najbliższe nieruchomości
Poznaj pobliskie nieruchomości, które znaleźliśmy w pobliżu tej lokalizacji