Propriedades neste complexo
As informações fornecidas sobre preços, especificações e detalhes desta promoção estão sujeitas a possíveis variações e alterações, dependendo da fonte. Portanto, não possuem valor comercial em si, sendo meramente informativas e orientativas. Este site não comercializa este projeto ou propriedade.
Quartos |
Banheiros |
Área quadrada |
Andar |
Categoria |
Preço |
|
---|---|---|---|---|---|---|
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | 1 980 € | Visit | |||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagens | 1 980 € | Visit |
Características da propriedade
-
Complexo residencialJardines Del Mar III
-
Consumo de energiaNo indicado
-
Superfície média238 m²
-
Tipo di proprietàObra nova
-
Número de unidades45
-
Faixa de preço:1 980 € - 61 300 €
-
Superfícies da propriedade210 m² - 317 m²
-
Tipos de propriedadesGaragens, Locais comerciais
Instalações
No edifício:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propriedades mais próximas
Explore propriedades próximas que descobrimos nas imediações desta localização.