Propriedades neste complexo
As informações fornecidas sobre preços, especificações e detalhes desta promoção estão sujeitas a possíveis variações e alterações, dependendo da fonte. Portanto, não possuem valor comercial em si, sendo meramente informativas e orientativas. Este site não comercializa este projeto ou propriedade.
Quartos |
Banheiros |
Área quadrada |
Andar |
Categoria |
Preço |
|
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 406 m² | 3 | Moradias em banda | 892 400 € | Visit |
5 | 5 | 428 m² | 3 | Moradias em banda | 902 100 € | Visit |
5 | 5 | 428 m² | 3 | Moradias em banda | 945 000 € | Visit |
5 | 5 | 428 m² | 3 | Moradias em banda | 950 000 € | Visit |
5 | 5 | 428 m² | 3 | Moradias em banda | 950 000 € | Visit |
5 | 5 | 428 m² | — | Moradias em banda | 965 000 € | Visit |
5 | 5 | 428 m² | — | Moradias em banda | 965 000 € | Visit |
5 | 5 | 428 m² | 3 | Moradias em banda | 965 000 € | Visit |
5 | 5 | 428 m² | 3 | Moradias em banda | 980 000 € | Visit |
5 | 5 | 513 m² | 4 | Moradias em banda | 1 010 000 € | Visit |
5 | 5 | 513 m² | 4 | Moradias em banda | 1 010 000 € | Visit |
5 | 5 | 537 m² | 3 | Moradias em banda | 1 020 000 € | Visit |
5 | 5 | 535 m² | 3 | Moradias em banda | 1 020 000 € | Visit |
5 | 5 | 572 m² | 3 | Moradias em banda | 1 050 000 € | Visit |
Características da propriedade
-
Estado do certificado energéticoEm trâmite
-
Consumo de energiaEn trámite
-
Superfície média464 m²
-
Tipo di proprietàObra nova
-
Número de unidades14
-
Faixa de preço:892 400 € - 1 050 000 €
-
Número de quartos5
-
Superfícies da propriedade406 m² - 572 m²
-
Tipos de propriedadesMoradias em banda
Instalações
No edifício:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propriedades mais próximas
Explore propriedades próximas que descobrimos nas imediações desta localização.