Propriedades neste complexo
As informações fornecidas sobre preços, especificações e detalhes desta promoção estão sujeitas a possíveis variações e alterações, dependendo da fonte. Portanto, não possuem valor comercial em si, sendo meramente informativas e orientativas. Este site não comercializa este projeto ou propriedade.
Quartos |
Banheiros |
Área quadrada |
Andar |
Categoria |
Preço |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45 m² | 1 | Apartamentos | 110 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 3 | Apartamentos | 110 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 1 | Apartamentos | 110 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 4 | Penthouses | 139 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 4 | Penthouses | 139 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 4 | Penthouses | 139 000 € | Visit |
2 | 2 | 79 m² | 1 | Apartamentos | 158 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | 2 | Apartamentos | 165 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | 4 | Penthouses | 175 000 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 1 | Apartamentos | 179 000 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 1 | Apartamentos | 179 000 € | Visit |
2 | 2 | 63 m² | 4 | Penthouses | 180 000 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 3 | Apartamentos | 182 000 € | Visit |
3 | 2 | 94 m² | 3 | Apartamentos | 188 000 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 3 | Apartamentos | 188 000 € | Visit |
3 | 2 | 97 m² | — | Apartamentos | 232 000 € | Visit |
3 | 2 | 97 m² | — | Apartamentos | 232 000 € | Visit |
1 | 2 | 110 m² | 1 | Apartamentos | 238 000 € | Visit |
4 | 2 | 110 m² | 1 | Apartamentos | 238 000 € | Visit |
4 | 2 | 100 m² | — | Apartamentos | 245 000 € | Visit |
Características da propriedade
-
Consumo de energiaNo indicado
-
Superfície média75 m²
-
Tipo di proprietàObra nova
-
Número de unidades20
-
Faixa de preço:110 000 € - 245 000 €
-
Número de quartos1 - 4
-
Superfícies da propriedade45 m² - 110 m²
-
Tipos de propriedadesApartamentos, Penthouses
Instalações
Contras modernos:
No edifício:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propriedades mais próximas
Explore propriedades próximas que descobrimos nas imediações desta localização.