Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Foto | Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 107 m² | 1 | Pisos | 336 300 € | Visit | |
3 | 2 | 116 m² | 9 | Pisos | 356 300 € | Visit | |
3 | 2 | 118 m² | 9 | Pisos | 329 000 € | Visit | |
3 | 2 | 116 m² | 9 | Pisos | 344 300 € | Visit | |
3 | 2 | 117 m² | 1 | Pisos | 354 000 € | Visit | |
3 | 2 | 116 m² | 7 | Pisos | 333 300 € | Visit | |
3 | 2 | 112 m² | 8 | Pisos | 351 300 € | Visit | |
4 | 2 | 137 m² | 9 | Duplexes | 438 000 € | Visit | |
3 | 3 | 118 m² | 8 | Duplexes | 376 000 € | Visit | |
3 | 2 | 119 m² | 10 | Pisos | 366 000 € | Visit | |
2 | 2 | 91 m² | 15 | Pisos | 277 800 € | Visit | |
4 | 3 | 125 m² | 19 | Duplexes | 522 500 € | Visit | |
2 | 2 | 88 m² | 16 | Pisos | 281 300 € | Visit | |
2 | 2 | 88 m² | 18 | Pisos | 288 300 € | Visit | |
4 | 3 | 117 m² | 19 | Duplexes | 522 500 € | Visit | |
3 | 3 | 132 m² | 19 | Duplexes | 529 000 € | Visit | |
2 | 2 | 91 m² | 17 | Pisos | 284 800 € | Visit | |
3 | 2 | 116 m² | 1 | Pisos | 356 300 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Precio medio369 278 €
-
Certificado energéticoB
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
M2 medios112 m²
-
Número de unidades18
-
Rango de precios277 800 € - 529 000 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 4
-
Superficie88 m² - 137 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Duplexes
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Mapa
Contactar con la plataforma
para obtener más información contacta con el catálogo
REF: IC-11699
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.